Цены обновлены вчера 09.11.2024 в 14:00 по московскому времени.
Узнать актуальные цены на туры
Месяц | Днем °C | Ночью °C | Воды °C |
---|---|---|---|
Январь | +3 | 0 | +14 |
Февраль | +7 | +3 | +14 |
Март | +12 | +7 | +16 |
Апрель | +19 | +13 | +19 |
Май | +23 | +18 | +23 |
Июнь | +26 | +21 | +25 |
Июль | +28 | +24 | +26 |
Август | +28 | +23 | +27 |
Сентябрь | +24 | +19 | +26 |
Октябрь | +19 | +14 | +23 |
Ноябрь | +12 | +8 | +20 |
Декабрь | +6 | +2 | +16 |
Подпишитесь на наши обновления и узнавайте о самых актуальных акциях, новинках и предложениях
Фильтр
Карта
Рассчитать
Поиск
Наверх